Tôn Thép Sáng Chinh: Bảng Báo Giá Xà Gồ Mới Nhất Hôm Nay

Bảng báo giá xà gồ C đen mới nhất

Quý khách liên hệ trực tiếp để nhận bảng báo giá xà gồ chính xác nhất

Hotline: 0975555055 – 0909936937

QUY CÁCH 2.6MM 2.8MM 3.0 MM
Xà gồ C80x40 81400 88000 92400
Xà gồ C100x50 101200 108900 118800
Xà gồ C120x50 107800 116600 127600
Xà gồ C125x50 110000 118800 132000
Xà gồ C150x50 121220 132000 143000
Xà gồ C150x65 136400 145200 173800
Xà gồ C200x50 143880 156200 169400
Xà gồ C200x65 113300 169400 184800
Xà gồ C250x50 167640 180400 193600
Xà gồ C250x65 182600 195800 211200
Xà gồ C300x50 193600 206800 222200
Xà gồ C300x65 209000 224400 242000

Bảng báo giá xà gồ C mạ kẽm mới nhất

Quý khách liên hệ trực tiếp để nhận bảng báo giá xà gồ chính xác nhất

Hotline: 0975555055 – 0909936937

QUY CÁCH 2.6MM 2.8MM 3.0 MM
Xà gồ C80x40 85100 92000 96600
Xà gồ C100x50 105800 113850 124200
Xà gồ C120x50 112700 121900 133400
Xà gồ C125x50 115000 124200 138000
Xà gồ C150x50 126730 138000 149500
Xà gồ C150x65 142600 151800 181700
Xà gồ C200x50 150420 163300 177100
Xà gồ C200x65 118450 177100 193200
Xà gồ C250x50 175260 188600 202400
Xà gồ C250x65 190900 204700 220800
Xà gồ C300x50 202400 216200 232300
Xà gồ C300x65 218500 234600 253000

Bảng báo giá xà gồ C mạ kẽm nhúng nóng mới nhất

Quý khách liên hệ trực tiếp để nhận bảng báo giá xà gồ chính xác nhất

Hotline: 0975555055 – 0909936937

QUY CÁCH 2.6MM 2.8MM 3.0 MM
Xà gồ C100x50 138000 148500 162000
Xà gồ C120x50 147000 159000 174000
Xà gồ C125x50 150000 162000 180000
Xà gồ C150x50 165300 180000 195000
Xà gồ C150x65 186000 198000 237000
Xà gồ C200x50 196200 213000 231000
Xà gồ C200x65 154500 231000 252000
Xà gồ C250x50 228600 246000 264000
Xà gồ C250x65 249000 267000 288000
Xà gồ C300x50 264000 282000 303000
Xà gồ C300x65 285000 306000 330000
Xà gồ C80x40 111000 120000 126000

*** Ghi chú:

– Đơn giá đã bao gồm thuế VAT. Bao gồm chi phí vận chuyển toàn TPHCM và các tỉnh toàn Miền Nam.
– Giao hàng tận công trình trong thành phố miễn phí.
– Giá bán lẻ cho các công trình xây dựng dân dụng như giá bán sỉ (có phí vận chuyển nếu số lượng quá ít)
– Chiết khấu đơn hàng cao.
– Linh hoạt trong phước thức thanh toán.

Bảng báo giá xà gồ Z file chữ

Xà gồ Z là một trong những loại vật liệu xây dựng phổ biến và được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng như nhà xưởng, kho bãi, nhà tiền chế, cầu đường, và nhiều công trình khác. Xà gồ Z có đặc tính cơ học tốt, độ bền cao, và dễ dàng gia công và lắp đặt.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý khách hàng bảng báo giá xà gồ Z mới nhất, bao gồm các thông tin về giá cả và quy cách của sản phẩm.

Bảng báo giá này sẽ giúp quý khách hàng có cái nhìn tổng quan về giá cả của sản phẩm và giúp quý khách hàng lựa chọn xà gồ Z phù hợp với nhu cầu của mình.

Mời quý khách hàng cùng tham khảo bài viết để tìm hiểu thêm về bảng báo giá xà gồ Z và các thông tin liên quan.

Bảng báo giá xà gồ Z đen mới nhất

Quý khách liên hệ trực tiếp để nhận bảng báo giá xà gồ chính xác nhất

Hotline: 0975555055 – 0909936937

STT QUY CÁCH SẢN PHẦM TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ
Kg/ mét dài Vnđ/ mét dài
1 Z100x50x52x15x1,5mm                             2.61                                            34,452
2 Z100x50x52x15x1,6mm                             2.78                                            36,749
3 Z100x50x52x15x1,8mm                             3.13                                            41,342
4 Z100x50x52x15x2,0mm                             3.48                                            45,936
5 Z100x50x52x15x2,3mm                             4.00                                            52,826
6 Z100x50x52x15x2,5mm                             4.35                                            57,420
7 Z100x50x52x15x2,8mm                             4.87                                            64,310
8 Z100x50x52x15x3,0mm                             5.22                                            68,904
9 Z125x50x52x15x1,5mm                             2.90                                            38,280
10 Z125x50x52x15x1,6mm                             3.09                                            40,832
11 Z125x50x52x15x1,8mm                             3.48                                            45,936
12 Z125x50x52x15x2,0mm                             3.87                                            51,040
13 Z125x50x52x15x2,3mm                             4.45                                            58,696
14 Z125x50x52x15x2,5mm                             4.83                                            63,800
15 Z125x50x52x15x2,8mm                             5.41                                            71,456
16 Z125x50x52x15x3,0mm                             5.80                                            76,560
17 Z150x50x52x15x1,5mm                             3.20                                            42,240
18 Z150x50x52x15x1,6mm                             3.41                                            45,056
19 Z150x50x52x15x1,8mm                             3.84                                            50,688
20 Z150x50x52x15x2,0mm                             4.27                                            56,320
21 Z150x50x52x15x2,3mm                             4.91                                            64,768
22 Z150x50x52x15x2,5mm                             5.33                                            70,400
23 Z150x50x52x15x2,8mm                             5.97                                            78,848
24 Z150x50x52x15x3,0mm                             6.40                                            84,480
25 Z150x52x58x15x1,5mm                             3.15                                            41,580
26 Z150x52x58x15x1,6mm                             3.36                                            44,352
27 Z150x52x58x15x1,8mm                             3.78                                            49,896
28 Z150x52x58x15x2.0mm                             4.20                                            55,440
29 Z150x52x58x15x2.3mm                             4.83                                            63,756
30 Z150x52x58x15x2,5mm                             5.25                                            69,300
31 Z150x52x58x15x2,8mm                             5.88                                            77,616
32 Z150x52x58x15x3.0mm                             6.30                                            83,160
33 Z175x52x58x15x1.5mm                             3.60                                            47,520
34 Z175x52x58x15x1.6mm                             3.84                                            50,688
35 Z175x52x58x15x1.8mm                             4.32                                            57,024
36 Z175x52x58x15x2.0mm                             4.80                                            63,360
37 Z175x52x58x15x2,3mm                             5.52                                            72,864
38 Z175x52x58x15x2.5mm                             6.00                                            79,200
39 Z175x52x58x15x2,8mm                             6.72                                            88,704
40 Z175x52x58x15x3.0mm                             7.20                                            95,040
41 Z175x60x68x15x1,5mm                             3.80                                            50,160
42 Z175x60x68x15x1,6mm                             4.05                                            53,504
43 Z175x60x68x15x1,8mm                             4.56                                            60,192
44 Z175x60x68x15x2.0mm                             5.07                                            66,880
45 Z175x60x68x15x2.3mm                             5.83                                            76,912
46 Z175x60x68x15x5,5mm                             6.33                                            83,600
47 Z175x60x68x15x2,8mm                             7.09                                            93,632
48 Z175x60x68x15x3.0mm                             7.60                                          100,320
49 Z175x72x78x20x1,6mm                             4.33                                            57,156
50 Z175x72x78x20x1,8mm                             4.87                                            64,301
51 Z175x72x78x20x2.0mm                             5.41                                            71,445
52 Z175x72x78x20x2.3mm                             6.22                                            82,162
53 Z175x72x78x20x2.5mm                             6.77                                            89,306
54 Z175x72x78x20x2.8mm                             7.58                                          100,023
55 Z175x72x78x20x3.0mm                             8.12                                          107,168
56 Z200x62x68x20x1,6mm                             4.52                                            59,664
57 Z200x62x68x20x1,8mm                             5.09                                            67,122
58 Z200x62x68x20x2.0mm                             5.65                                            74,580
59 Z200x62x68x20x2.3mm                             6.50                                            85,767
60 Z200x62x68x20x2.5mm                             7.06                                            93,225
61 Z200x62x68x20x2.8mm                             7.91                                          104,412
62 Z200x62x68x20x3.0mm                             9.49                                          125,294
63 Z200x72x78x20x1,6mm                             4.77                                            62,964
64 Z200x72x78x20x1,8mm                             5.37                                            70,835
65 Z200x72x78x20x2.0mm                             5.96                                            78,705
66 Z200x72x78x20x2.3mm                             6.86                                            90,511
67 Z200x72x78x20x2.5mm                             7.45                                            98,381
68 Z200x72x78x20x2.8mm                             8.35                                          110,187
69 Z200x72x78x20x3.0mm                             8.94                                          118,058
70 Z250x62x68x20x1,6mm                             5.15                                            67,980
71 Z250x62x68x20x1,8mm                             5.79                                            76,478
72 Z250x62x68x20x2.0mm                             6.44                                            84,975
73 Z250x62x68x20x2.3mm                             7.40                                            97,721
74 Z250x62x68x20x2.5mm                             8.05                                          106,219
75 Z250x62x68x20x2.8mm                             9.01                                          118,965
76 Z250x62x68x20x3.0mm                             9.66                                          127,463
77 Z250x72x78x20x1,6mm                             5.40                                            71,280
78 Z250x72x78x20x1,8mm                             6.08                                            80,190
79 Z250x72x78x20x2.0mm                             6.75                                            89,100
80 Z250x72x78x20x2.3mm                             7.76                                          102,465
81 Z250x72x78x20x2.5mm                             8.44                                          111,375
82 Z250x72x78x20x2.8mm                             9.45                                          124,740
83 Z250x72x78x20x3.0mm                           10.13                                          133,650
84 Z300x62x68x20x1,6mm                             5.77                                            76,164
85 Z300x62x68x20x1,8mm                             6.49                                            85,685
86 Z300x62x68x20x2.0mm                             7.21                                            95,205
87 Z300x62x68x20x2.3mm                             8.29                                          109,486
88 Z300x62x68x20x2.5mm                             9.02                                          119,006
89 Z300x62x68x20x2.8mm                           10.10                                          133,287
90 Z300x62x68x20x3.0mm                           10.82                                          142,808
91 Z300x72x78x20x1,6mm                             6.03                                            79,596
92 Z300x72x78x20x1,8mm                             6.78                                            89,546
93 Z300x72x78x20x2.0mm                             7.54                                            99,495
94 Z300x72x78x20x2.3mm                             8.67                                          114,419
95 Z300x72x78x20x2.5mm                             9.42                                          124,369
96 Z300x72x78x20x2.8mm                           10.55                                          139,293
97 Z300x72x78x20x3.0mm                           11.31                                          149,243

Bảng báo giá xà gồ Z mạ kẽm mới nhất

Quý khách liên hệ trực tiếp để nhận bảng báo giá xà gồ chính xác nhất

Hotline: 0975555055 – 0909936937

STT QUY CÁCH SẢN PHẦM TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ
Kg/ mét dài Vnđ/ mét dài
1 Z100x50x52x15x1,5mm                             2.61                                            65,250
2 Z100x50x52x15x1,6mm                             2.78                                            69,600
3 Z100x50x52x15x1,8mm                             3.13                                            78,300
4 Z100x50x52x15x2,0mm                             3.48                                            87,000
5 Z100x50x52x15x2,3mm                             4.00                                          100,050
6 Z100x50x52x15x2,5mm                             4.35                                          108,750
7 Z100x50x52x15x2,8mm                             4.87                                          121,800
8 Z100x50x52x15x3,0mm                             5.22                                          130,500
9 Z125x50x52x15x1,5mm                             2.90                                            72,500
10 Z125x50x52x15x1,6mm                             3.09                                            77,333
11 Z125x50x52x15x1,8mm                             3.48                                            87,000
12 Z125x50x52x15x2,0mm                             3.87                                            96,667
13 Z125x50x52x15x2,3mm                             4.45                                          111,167
14 Z125x50x52x15x2,5mm                             4.83                                          120,833
15 Z125x50x52x15x2,8mm                             5.41                                          135,333
16 Z125x50x52x15x3,0mm                             5.80                                          145,000
17 Z150x50x52x15x1,5mm                             3.20                                            80,000
18 Z150x50x52x15x1,6mm                             3.41                                            85,333
19 Z150x50x52x15x1,8mm                             3.84                                            96,000
20 Z150x50x52x15x2,0mm                             4.27                                          106,667
21 Z150x50x52x15x2,3mm                             4.91                                          122,667
22 Z150x50x52x15x2,5mm                             5.33                                          133,333
23 Z150x50x52x15x2,8mm                             5.97                                          149,333
24 Z150x50x52x15x3,0mm                             6.40                                          160,000
25 Z150x52x58x15x1,5mm                             3.15                                            78,750
26 Z150x52x58x15x1,6mm                             3.36                                            84,000
27 Z150x52x58x15x1,8mm                             3.78                                            94,500
28 Z150x52x58x15x2.0mm                             4.20                                          105,000
29 Z150x52x58x15x2.3mm                             4.83                                          120,750
30 Z150x52x58x15x2,5mm                             5.25                                          131,250
31 Z150x52x58x15x2,8mm                             5.88                                          147,000
32 Z150x52x58x15x3.0mm                             6.30                                          157,500
33 Z175x52x58x15x1.5mm                             3.60                                            90,000
34 Z175x52x58x15x1.6mm                             3.84                                            96,000
35 Z175x52x58x15x1.8mm                             4.32                                          108,000
36 Z175x52x58x15x2.0mm                             4.80                                          120,000
37 Z175x52x58x15x2,3mm                             5.52                                          138,000
38 Z175x52x58x15x2.5mm                             6.00                                          150,000
39 Z175x52x58x15x2,8mm                             6.72                                          168,000
40 Z175x52x58x15x3.0mm                             7.20                                          180,000
41 Z175x60x68x15x1,5mm                             3.80                                            95,000
42 Z175x60x68x15x1,6mm                             4.05                                          101,333
43 Z175x60x68x15x1,8mm                             4.56                                          114,000
44 Z175x60x68x15x2.0mm                             5.07                                          126,667
45 Z175x60x68x15x2.3mm                             5.83                                          145,667
46 Z175x60x68x15x5,5mm                             6.33                                          158,333
47 Z175x60x68x15x2,8mm                             7.09                                          177,333
48 Z175x60x68x15x3.0mm                             7.60                                          190,000
49 Z175x72x78x20x1,6mm                             4.33                                          108,250
50 Z175x72x78x20x1,8mm                             4.87                                          121,781
51 Z175x72x78x20x2.0mm                             5.41                                          135,313
52 Z175x72x78x20x2.3mm                             6.22                                          155,609
53 Z175x72x78x20x2.5mm                             6.77                                          169,141
54 Z175x72x78x20x2.8mm                             7.58                                          189,438
55 Z175x72x78x20x3.0mm                             8.12                                          202,969
56 Z200x62x68x20x1,6mm                             4.52                                          113,000
57 Z200x62x68x20x1,8mm                             5.09                                          127,125
58 Z200x62x68x20x2.0mm                             5.65                                          141,250
59 Z200x62x68x20x2.3mm                             6.50                                          162,438
60 Z200x62x68x20x2.5mm                             7.06                                          176,563
61 Z200x62x68x20x2.8mm                             7.91                                          197,750
62 Z200x62x68x20x3.0mm                             9.49                                          237,300
63 Z200x72x78x20x1,6mm                             4.77                                          119,250
64 Z200x72x78x20x1,8mm                             5.37                                          134,156
65 Z200x72x78x20x2.0mm                             5.96                                          149,063
66 Z200x72x78x20x2.3mm                             6.86                                          171,422
67 Z200x72x78x20x2.5mm                             7.45                                          186,328
68 Z200x72x78x20x2.8mm                             8.35                                          208,688
69 Z200x72x78x20x3.0mm                             8.94                                          223,594
70 Z250x62x68x20x1,6mm                             5.15                                          128,750
71 Z250x62x68x20x1,8mm                             5.79                                          144,844
72 Z250x62x68x20x2.0mm                             6.44                                          160,938
73 Z250x62x68x20x2.3mm                             7.40                                          185,078
74 Z250x62x68x20x2.5mm                             8.05                                          201,172
75 Z250x62x68x20x2.8mm                             9.01                                          225,313
76 Z250x62x68x20x3.0mm                             9.66                                          241,406
77 Z250x72x78x20x1,6mm                             5.40                                          135,000
78 Z250x72x78x20x1,8mm                             6.08                                          151,875
79 Z250x72x78x20x2.0mm                             6.75                                          168,750
80 Z250x72x78x20x2.3mm                             7.76                                          194,063
81 Z250x72x78x20x2.5mm                             8.44                                          210,938
82 Z250x72x78x20x2.8mm                             9.45                                          236,250
83 Z250x72x78x20x3.0mm                           10.13                                          253,125
84 Z300x62x68x20x1,6mm                             5.77                                          144,250
85 Z300x62x68x20x1,8mm                             6.49                                          162,281
86 Z300x62x68x20x2.0mm                             7.21                                          180,313
87 Z300x62x68x20x2.3mm                             8.29                                          207,359
88 Z300x62x68x20x2.5mm                             9.02                                          225,391
89 Z300x62x68x20x2.8mm                           10.10                                          252,438
90 Z300x62x68x20x3.0mm                           10.82                                          270,469
91 Z300x72x78x20x1,6mm                             6.03                                          150,750
92 Z300x72x78x20x1,8mm                             6.78                                          169,594
93 Z300x72x78x20x2.0mm                             7.54                                          188,438
94 Z300x72x78x20x2.3mm                             8.67                                          216,703
95 Z300x72x78x20x2.5mm                             9.42                                          235,547
96 Z300x72x78x20x2.8mm                           10.55                                          263,813
97 Z300x72x78x20x3.0mm                           11.31                                          282,656

*** Ghi chú:

– Đơn giá đã bao gồm thuế VAT. Bao gồm chi phí vận chuyển toàn TPHCM và các tỉnh toàn Miền Nam.
– Giao hàng tận công trình trong thành phố miễn phí.
– Giá bán lẻ cho các công trình xây dựng dân dụng như giá bán sỉ (có phí vận chuyển nếu số lượng quá ít)
– Chiết khấu đơn hàng cao.
– Linh hoạt trong phước thức thanh toán.

  1. Sự Đa Dạng Về Loại Hình Xà Gồ: Tôn Thép Sáng Chinh tự hào là nơi cung cấp xà gồ với sự đa dạng không ngừng. Từ xà gồ vuông, xà gồ chữ H, xà gồ chữ U đến các loại xà gồ đặc biệt khác, chúng tôi cung cấp một loạt các lựa chọn đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng trong các dự án xây dựng.

  2. Chất Lượng Đỉnh Cao: Chất lượng là tiêu chí hàng đầu khi chọn xà gồ từ Tôn Thép Sáng Chinh. Chúng tôi sử dụng nguồn nguyên liệu chất lượng cao và áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến để đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và kỹ thuật cao nhất.

  3. Tư Vấn Chuyên Nghiệp: Đội ngũ kỹ thuật viên và chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng tư vấn cho khách hàng về sự lựa chọn phù hợp nhất cho dự án của họ. Từ kích thước, độ dày đến trọng lượng chịu tải, chúng tôi hỗ trợ khách hàng tìm ra giải pháp tối ưu.

  4. Giá Trị Đối Tác: Tôn Thép Sáng Chinh không chỉ cung cấp sản phẩm mà còn là đối tác đáng tin cậy. Chúng tôi cam kết hỗ trợ khách hàng từ khâu lựa chọn đến sử dụng, đảm bảo mọi công trình diễn ra một cách suôn sẻ.

  5. Chính Sách Bảo Vệ Môi Trường: Chúng tôi không chỉ chú trọng đến chất lượng mà còn đặt sự bảo vệ môi trường vào tâm huyết. Các quy trình sản xuất của chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, hướng tới một cộng đồng bền vững.

  6. Ưu Đãi Hấp Dẫn: Để đem lại giá trị tốt nhất cho khách hàng, Tôn Thép Sáng Chinh thường xuyên có các ưu đãi và chương trình khuyến mãi đặc biệt. Điều này giúp khách hàng tiết kiệm chi phí trong quá trình xây dựng.

Tôn Thép Sáng Chinh không chỉ là đơn vị cung cấp xà gồ mà còn là đối tác đáng tin cậy, mang đến sự đa dạng và chất lượng vượt trội. Hãy liên hệ với chúng tôi để có trải nghiệm mua sắm xà gồ hiệu quả và an tâm trong mọi dự án của bạn.