Bảng giá hộp mạ kẽm Hòa Phát hiện nay có giá tương đối cao so với cùng kỳ năm trước bởi nhiều yếu tố khách quan từ giá sắt thép thế giới, dịch bệnh, yếu tố chủ quan là các đại lý găm hàng đẩy giá.
Chính vì thế để có giá hộp mạ kẽm Hòa Phát chính xác vui lòng liên hệ đại lý thép Hòa Phát Chính Hãng.
Thép mạ kẽm là những loại thép vật liệu như thép ống, thép hộp và thép tấm được phủ trên mình một lớp kẽm mạ với độ dày phù hợp nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho sản phẩm có tuổi thọ cao và độ bền đẹp.
Hiện tại trên thị trường hiện nay, thép mạ kẽm được chia thành hai loại chính là thép mạ kẽm nhúng nóng và mạ kẽm điện phân. Tùy thuộc vào điều kiện của công trình cũng như yêu cầu của khách hàng, các sản phẩm ống thép sẻ được Công ty Ống thép Hòa Phát gia công xi mạ theo từng cách riêng để đảm bảo sự tương thích với công trình.
Bảng giá hộp mạ kẽm Hòa Phát hiện nay
Bảng giá hộp mạ kẽm vuông Hòa Phát 2021
Cập nhật chi tiết bảng giá thép hộp vuông Hòa Phát mới nhất. Chúng tôi gửi tới khách hàng những bảng giá hộp vuông với những quy cách đa dạng. Với đầy đủ quy cách thông dụng mà khách hàng khi có nhu cầu. Hiện nay chúng tôi đang phân phối sản phẩm hộp vuông từ 14×14 – 150×150.
Bảng giá hộp mạ kẽm Hòa Phát hay giá sắt hộp mạ kẽm Hòa Phát được cập nhật vào 【10/2021】tại nhà máy sản xuất cho khách hàng tham khảo. Bảng giá ở trên, chúng tôi cập nhật từng chi tiết cũng như quy cách của tất cả những sản phẩm Hòa Phát thông dụng nhất hiện nay.
Đảm bảo 100% với khách hàng là giá thành của Sáng Chinh gửi đến khách là giá từ nhà máy sản xuất. Chúng tôi chỉ cung cấp duy nhất một mặt hàng là thép hộp cụ thể ở đây là hộp Hòa Phát. Vì vậy, khách hàng hãy yên tâm. Sản phẩm của công ty chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng hàng đầu.
Bảng giá sắt hộp mạ kẽm chữ nhật Hòa Phát 2021
Bảng giá sắt hộp chữ nhật Hòa Phát mới nhất tại Sáng Chinh. Công ty có đầy đủ quy cách cho khách hàng cần. Dưới đây là 2 bảng giá của sản phẩm với quy cách từ 13×26 – 100×200. Chúng tôi cập nhật liên tục bảng giá mới nhất từ nhà máy sản xuất cho khách hàng tham khảo.
Bảng báo giá sắt hộp mạ kẽm Hòa Phát
STT | Tên sản phẩm | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Giá có VAT(Đ / Kg) |
1 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 6 | 3.45 | 24,000 |
2 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 | 6 | 3.77 | 24,000 |
3 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 6 | 4.08 | 24,000 |
4 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 | 6 | 4.7 | 24,000 |
5 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 6 | 2.41 | 24,000 |
6 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 | 6 | 2.63 | 24,000 |
7 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 6 | 2.84 | 24,000 |
8 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 6 | 3.25 | 24,000 |
9 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 6 | 2.79 | 24,000 |
10 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 | 6 | 3.04 | 24,000 |
11 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 6 | 3.29 | 24,000 |
12 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 6 | 3.78 | 24,000 |
13 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 | 6 | 3.54 | 24,000 |
14 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 | 6 | 3.87 | 24,000 |
15 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 | 6 | 4.2 | 24,000 |
16 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 | 6 | 4.83 | 24,000 |
17 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 | 6 | 5.14 | 24,000 |
18 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 | 6 | 6.05 | 24,000 |
19 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 | 6 | 5.43 | 24,000 |
20 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 | 6 | 5.94 | 24,000 |
21 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 | 6 | 6.46 | 24,000 |
22 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 | 6 | 7.47 | 24,000 |
23 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 | 6 | 7.97 | 24,000 |
24 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 | 6 | 9.44 | 24,000 |
25 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 | 6 | 10.4 | 24,000 |
26 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 | 6 | 11.8 | 24,000 |
27 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 | 6 | 12.72 | 24,000 |
28 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 | 6 | 4.48 | 24,000 |
29 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 | 6 | 4.91 | 24,000 |
30 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 | 6 | 5.33 | 24,000 |
31 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 | 6 | 6.15 | 24,000 |
32 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 | 6 | 6.56 | 24,000 |
33 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 | 6 | 7.75 | 24,000 |
34 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 | 6 | 8.52 | 24,000 |
35 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 | 6 | 6.84 | 24,000 |
36 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 | 6 | 7.5 | 24,000 |
37 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 | 6 | 8.15 | 24,000 |
38 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 | 6 | 9.45 | 24,000 |
39 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 | 6 | 10.09 | 24,000 |
40 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 | 6 | 11.98 | 24,000 |
41 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 | 6 | 13.23 | 24,000 |
42 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 | 6 | 15.06 | 24,000 |
43 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 | 6 | 16.25 | 24,000 |
44 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 | 6 | 5.43 | 24,000 |
45 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 | 6 | 5.94 | 24,000 |
46 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 | 6 | 6.46 | 24,000 |
47 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 | 6 | 7.47 | 24,000 |
48 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 | 6 | 7.97 | 24,000 |
49 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 | 6 | 9.44 | 24,000 |
50 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 | 6 | 10.4 | 24,000 |
51 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 | 6 | 11.8 | 24,000 |
52 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 | 6 | 12.72 | 24,000 |
53 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 | 6 | 8.25 | 24,000 |
54 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 | 6 | 9.05 | 24,000 |
55 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 | 6 | 9.85 | 24,000 |
56 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 | 6 | 11.43 | 24,000 |
57 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 | 6 | 12.21 | 24,000 |
58 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 | 6 | 14.53 | 24,000 |
59 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 | 6 | 16.05 | 24,000 |
60 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 | 6 | 18.3 | 24,000 |
61 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 | 6 | 19.78 | 24,000 |
62 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 | 6 | 21.79 | 24,000 |
63 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 | 6 | 23.4 | 24,000 |
64 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 | 6 | 5.88 | 24,000 |
65 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 | 6 | 7.31 | 24,000 |
66 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 | 6 | 8.02 | 24,000 |
67 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 | 6 | 8.72 | 24,000 |
68 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 | 6 | 10.11 | 24,000 |
69 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 | 6 | 10.8 | 24,000 |
70 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 | 6 | 12.83 | 24,000 |
71 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 | 6 | 14.17 | 24,000 |
72 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 | 6 | 16.14 | 24,000 |
73 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 | 6 | 17.43 | 24,000 |
74 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 | 6 | 19.33 | 24,000 |
75 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 | 6 | 20.57 | 24,000 |
76 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 | 6 | 12.16 | 24,000 |
77 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 | 6 | 13.24 | 24,000 |
78 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 | 6 | 15.38 | 24,000 |
79 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 | 6 | 16.45 | 24,000 |
80 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 | 6 | 19.61 | 24,000 |
81 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 | 6 | 21.7 | 24,000 |
82 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 | 6 | 24.8 | 24,000 |
83 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 | 6 | 26.85 | 24,000 |
84 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 | 6 | 29.88 | 24,000 |
85 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 | 6 | 31.88 | 24,000 |
86 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 | 6 | 33.86 | 24,000 |
87 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 | 6 | 16.02 | 24,000 |
88 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 | 6 | 19.27 | 24,000 |
89 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 | 6 | 23.01 | 24,000 |
90 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 | 6 | 25.47 | 24,000 |
91 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 | 6 | 29.14 | 24,000 |
92 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 | 6 | 31.56 | 24,000 |
93 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 | 6 | 35.15 | 24,000 |
94 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 | 6 | 37.35 | 24,000 |
95 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 | 6 | 38.39 | 24,000 |
96 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 | 6 | 10.09 | 24,000 |
97 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 | 6 | 10.98 | 24,000 |
98 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 | 6 | 12.74 | 24,000 |
99 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 | 6 | 13.62 | 24,000 |
100 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 | 6 | 16.22 | 24,000 |
101 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 | 5 | 17.94 | 24,000 |
102 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 | 6 | 20.47 | 24,000 |
103 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 | 6 | 22.14 | 24,000 |
104 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 | 6 | 24.6 | 24,000 |
105 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 | 6 | 26.23 | 24,000 |
106 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 | 6 | 27.83 | 24,000 |
107 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 | 6 | 19.33 | 24,000 |
108 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 | 6 | 20.68 | 24,000 |
109 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 | 6 | 24.69 | 24,000 |
110 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 | 6 | 27.34 | 24,000 |
111 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 | 6 | 31.29 | 24,000 |
112 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 | 6 | 33.89 | 24,000 |
113 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 | 6 | 37.77 | 24,000 |
114 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 | 6 | 40.33 | 24,000 |
115 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 | 6 | 42.87 | 24,000 |
116 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 | 6 | 12.16 | 24,000 |
117 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 | 6 | 13.24 | 24,000 |
118 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 | 6 | 15.38 | 24,000 |
119 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 | 6 | 16.45 | 24,000 |
120 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 | 6 | 19.61 | 24,000 |
121 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 | 6 | 21.7 | 24,000 |
122 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 | 6 | 24.8 | 24,000 |
123 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 | 6 | 26.85 | 24,000 |
124 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 | 6 | 29.88 | 24,000 |
125 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 | 6 | 31.88 | 24,000 |
126 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 | 6 | 33.86 | 24,000 |
127 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 | 6 | 20.68 | 24,000 |
128 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 | 6 | 24.69 | 24,000 |
129 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 | 6 | 27.34 | 24,000 |
130 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 | 6 | 31.29 | 24,000 |
131 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 | 6 | 33.89 | 24,000 |
132 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 | 6 | 37.77 | 24,000 |
133 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 | 6 | 40.33 | 24,000 |
134 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 | 6 | 42.87 | 24,000 |
135 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.5 | 6 | 24.93 | 24,000 |
136 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 | 6 | 29.79 | 24,000 |
137 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 | 6 | 33.01 | 24,000 |
138 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 | 6 | 37.8 | 24,000 |
139 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 | 6 | 40.98 | 24,000 |
140 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 | 6 | 45.7 | 24,000 |
141 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 | 6 | 48.83 | 24,000 |
142 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2 | 6 | 51.94 | 24,000 |
143 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 | 6 | 56.58 | 24,000 |
144 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 | 6 | 61.17 | 24,000 |
145 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 | 6 | 64.21 | 24,000 |
146 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 | 6 | 29.79 | 24,000 |
147 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 | 6 | 33.01 | 24,000 |
148 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3 | 6 | 37.8 | 24,000 |
149 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.5 | 6 | 40.98 | 24,000 |
150 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.8 | 6 | 45.7 | 24,000 |
151 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.0 | 6 | 48.83 | 24,000 |
152 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.2 | 6 | 51.94 | 24,000 |
153 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.5 | 6 | 56.58 | 24,000 |
154 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.8 | 6 | 61.17 | 24,000 |
155 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.0 | 6 | 64.21 | 24,000 |
Ứng dụng của sắt hộp Hòa Phát
Sản phẩm sắt hộp Hòa Phát có rất nhiều quy cách thông dụng. Vì vậy mà ứng dụng của sản phẩm này rất nhiều. Phải kể đến là dòng sản phẩm này dể dàng lắp ráp cho những công trình như nhà tiền chế. Hay hơn thế nữa sản phẩm này còn có thể dùng làm hàng rào cố định xung quanh nhà.
Ngoài ra, chúng ta cũng có thể dùng sản phẩm này để làm cầu thang ở nhà hay phòng trọ với quy cách thông dụng là 40×80 – 50×100 hay 60×120. Tùy vào mục đích sử dụng của khách hàng mà tận dụng tối đa chất lượng của sản phẩm.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công Ty TNHH Sáng Chinh
Chúng tôi chuyên cung cấp bảng báo giá thép hình C và các loại sắt, thép, tôn hàng chính hãng với giá cả ưu đãi nhất thị trường.
Trụ sở chính: Số 43/7b Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM. Hoặc bản đồ.
Chi nhánh 1: 46/1 khu phố 5 – số 6 – Phường Linh Tây – Thủ Đức.
Chi nhánh 2: 33D Thiên Hộ Dương – Phường 1 – Gò Vấp.
Chi nhánh 3: 16F Đường 53, Phường Tân Phong, Quận 7.
Chi nhánh 4: 75/71 Lý Thánh Tông – Phường Tân Thới Hòa – Quận Tân Phú.
Chi nhánh 5: 3/135, Ấp Bình Thuận 1 – Xã Thuận Giao, Huyện Thuận An, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương.
Website: khothepmiennam.vn
Hotline: 0907 137 555 – 0949 286 777
Mail: thepsangchinh@gmail.com