️ Báo giá thép hôm nay | Tổng kho toàn quốc, cam kết giá tốt nhất |
️ Vận chuyển tận nơi | Vận chuyển tận chân công trình dù công trình bạn ở đâu |
️ Đảm bảo chất lượng | Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ xuất kho, CO, CQ |
️ Tư vấn miễn phí | Tư vấn giúp bạn chọn loại vận liệu tối ưu nhất |
️ Hỗ trợ về sau | Giá tốt hơn cho các lần hợp tác lâu dài về sau |
Cung cấp giá xà gồ thép hình Z200x62 độ dày 1.5mm, 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.3mm, 2.5mm đến tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu. Công ty chúng tôi xác nhận nhanh đơn hàng, tiếp đến là sẽ tiến hành bốc xếp xà gồ Z200x62 lên xe container và cuối cùng là vận chuyển đến tận công trình theo mong muốn của khách hàng.
Xà gồ Z200x62 độ dày 1.5mm, 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.3mm, 2.5mm có nhiều tính năng ưu việt như: độ bền tốt, chống nước – chống nhiệt, đột lỗ theo ý, lắp ráp dễ dàng,.. Hấp dẫn các chính sách mua hàng với nhiều ưu đãi dành cho người tiêu dùng, gọi ngay: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937
Dịch vụ vận chuyển xà gồ Z125x50x52 với số lượng lớn đến tận công trình
Tính toán hình học xà gồ chữ Z xây dựng:
LOẠI XÀ GỖ | KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC | TRỌNG TÂM | DIỆN TÍCH | TRỌNG LƯỢNG | MOMEN QUÁN TÍNH | MOMEN CHỐNG UỐN | BÁN KÍNH QUÁN TÍNH | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | E | F | L | t | x | y | S | P | Jx | Jy | Wx | Wx min | Wy | Wy min | Rx | Ry | |
mm | mm2 | Kg/m | mm | mm | |||||||||||||
Z150 | 150 | 62 | 68 | 18 | 1.8 | 2.42 | 73.5 | 540 | 4.24 | 194.729 | 48.702 | 25.461 | 26.487 | 7.426 | 7.778 | 60.1 | 30.0 |
2 | 2.52 | 73.5 | 600 | 4.71 | 215.727 | 54.150 | 28.207 | 29.343 | 8.270 | 8.661 | 60.0 | 30.0 | |||||
2.3 | 2.67 | 73.5 | 690 | 5.42 | 246.979 | 62.329 | 32.295 | 33.592 | 9.541 | 9.993 | 59.8 | 30.1 | |||||
2.5 | 2.78 | 73.5 | 750 | 5.89 | 267.649 | 67.786 | 34.998 | 36.402 | 10.393 | 10.885 | 59.7 | 30.1 | |||||
3 | 3.03 | 73.5 | 900 | 7.07 | 318.746 | 81.434 | 41.682 | 43.349 | 12.534 | 13.128 | 59.5 | 30.1 | |||||
Z 200 | 200 | 62 | 68 | 20 | 1.8 | 2.20 | 98.3 | 630 | 4.95 | 379.507 | 48.723 | 37.317 | 38.607 | 7.405 | 7.808 | 77.6 | 27.8 |
2 | 2.30 | 98.3 | 700 | 5.50 | 420.810 | 54.173 | 41.379 | 42.808 | 8.426 | 8.695 | 77.5 | 27.8 | |||||
2.3 | 2.46 | 98.3 | 805 | 6.32 | 482.433 | 62.357 | 47.439 | 49.075 | 9.514 | 10.032 | 77.4 | 27.8 | |||||
2.5 | 2.56 | 98.3 | 875 | 6.87 | 523.291 | 67.817 | 51.458 | 53.230 | 10.363 | 10.928 | 77.3 | 27.8 | |||||
3 | 2.81 | 98.3 | 1050 | 8.24 | 624.646 | 81.475 | 61.427 | 63.537 | 12.498 | 13.181 | 77.1 | 27.9 | |||||
Z 150 | 150 | 72 | 78 | 18 | 1.8 | 2.51 | 73.6 | 576 | 4.52 | 214.504 | 71.723 | 28.080 | 29.140 | 9.501 | 9.864 | 61.0 | 35.3 |
2 | 2.61 | 73.6 | 640 | 5.02 | 237.641 | 79.764 | 31.110 | 32.283 | 10.580 | 10.985 | 60.9 | 35.3 | |||||
2.3 | 2.77 | 73.6 | 736 | 5.78 | 272.078 | 91.844 | 35.619 | 36.959 | 12.208 | 12.674 | 60.8 | 35.3 | |||||
2.5 | 2.87 | 73.6 | 800 | 6.28 | 294.857 | 99.908 | 38.603 | 40.053 | 13.298 | 13.806 | 60.7 | 35.3 | |||||
3 | 3.12 | 73.6 | 960 | 7.54 | 351.176 | 120.102 | 45.979 | 47.700 | 16.040 | 16.653 | 60.5 | 35.4 | |||||
Z 200 | 200 | 72 | 78 | 18 | 1.8 | 2.29 | 98.4 | 666 | 5.23 | 414.872 | 71.746 | 40.831 | 42.165 | 9.477 | 9.897 | 78.9 | 32.8 |
2 | 2.39 | 98.4 | 740 | 5.81 | 460.026 | 79.790 | 45.276 | 46.753 | 10.553 | 11.021 | 78.8 | 32.8 | |||||
2.3 | 2.55 | 98.4 | 851 | 6.68 | 527.395 | 91.875 | 51.907 | 53.599 | 12.176 | 12.717 | 78.7 | 32.9 | |||||
2.5 | 2.65 | 98.4 | 925 | 7.26 | 572.065 | 99.943 | 56.305 | 58.137 | 13.264 | 13.852 | 78.6 | 32.9 | |||||
3 | 2.90 | 98.4 | 1110 | 8.71 | 682.880 | 120.147 | 67.214 | 69.396 | 15.999 | 16.710 | 78.4 | 32.9 | |||||
Z 250 | 250 | 72 | 78 | 20 | 1.8 | 2.13 | 123.2 | 756 | 5.93 | 698.485 | 71.764 | 55.097 | 56.683 | 9.458 | 9.922 | 96.1 | 30.8 |
2 | 2.23 | 123.2 | 840 | 6.59 | 774.907 | 79.810 | 61.126 | 62.884 | 10.533 | 11.050 | 96.0 | 30.8 | |||||
2.3 | 2.38 | 123.2 | 966 | 7.58 | 889.081 | 91.889 | 70.134 | 72.148 | 12.153 | 12.750 | 95.9 | 30.8 | |||||
2.5 | 2.48 | 123.2 | 1050 | 8.24 | 964.891 | 99.971 | 76.115 | 78.299 | 13.238 | 13.888 | 95.9 | 30.9 | |||||
3 | 2.74 | 123.2 | 1260 | 9.89 | 1153.326 | 120.184 | 90.982 | 93.587 | 15.968 | 16.754 | 95.7 | 30.9 | |||||
Z 300 | 300 | 72 | 78 | 20 | 1.8 | 2.00 | 148.1 | 846 | 6.64 | 1076.595 | 71.778 | 70.874 | 72.695 | 9.444 | 9.942 | 112.8 | 29.1 |
2 | 2.10 | 148.1 | 940 | 7.38 | 1194.784 | 79.827 | 78.665 | 80.675 | 10.517 | 11.072 | 112.7 | 29.1 | |||||
2.3 | 2.25 | 148.1 | 1081 | 8.49 | 1371.513 | 91.920 | 90.290 | 92.607 | 12.135 | 12.776 | 112.6 | 29.2 | |||||
2.5 | 2.35 | 148.1 | 1175 | 9.22 | 1488.962 | 99.994 | 98.023 | 100.537 | 13.218 | 13.917 | 112.6 | 29.2 | |||||
3 | 2.60 | 148.1 | 1410 | 11.07 | 1781.267 | 120.216 | 117.269 | 120.271 | 15.945 | 16.789 | 112.4 | 29.2 |
Các chỉ tiêu kỹ thuật
STT | TÊN CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ | KẾT QUẢ |
---|---|---|---|
1 | Giới hạn chảy (YP) | Mpa | 245 |
2 | Độ bền kéo (TS) | Mpa | 330 – 450 |
3 | Độ giãn dài (EL) | % | 20-30% |
4 | Chiều dày lớp kẽm (Zn coating) | Gam/m2/2 mặt | 180 – 275 |
Thi công hạng mục nào cần sử dụng xà gồ Z200x62 ?
– Hình dạng chữ Z với kết cấu bền chắc, do đó mà xà gồ Z200x62 thường hay được ứng dụng rất nhiều trong các ngành xây dựng nhà xưởng, nhà kho, nhà ở dân dụng, nhà thép tiền chế, nhà máy sản xuất, dây chuyền.
– Chúng có vai trò quan trọng trong việc thi công làm khung kèo nhà xưởng, làm đòn tay gác đúc. Giữ hai xà gồ nên có khoảng cách nhỏ hơn 6 mét để công trình có độ bền vững nhất định
Xà gồ Z200x62 có những ưu điểm nào chính?
– Nguyên liệu sản xuất dễ tìm, chi phí rẻ, nên sử dụng xà gồ hình chữ Z200x62 rất tiết kiệm ngân sách cho công trình. Thợ xây dựng cũng từ đó mà triển khai nhanh công tác xây dựng hơn. Sở hữu độ cứng từ 450mpa trở lên, nên xà gồ Z200x62 có thể cho vượt nhịp trong xây dựng với độ võng nằm trong phạm vi tiêu chuẩn, cấu trúc công trình không lo bị phá vỡ
– Nhiều kích thước Z200x62 được ra đời, độ dày khác nhau: 1.5mm, 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.3mm, 2.5mm , độ dài có thể gia công nên khách hàng có thể tùy theo ý thích mà chọn lựa đúng nhu cầu xây dựng của mình.
Cung cấp giá xà gồ thép hình Z200x62 độ dày 1.5mm, 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.3mm, 2.5mm đến tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu
Bảng báo giá xà gồ Z200x62 đã được Tôn thép Sáng Chinh chắt lọc mọi thông tin một cách chi tiết & kĩ càng. Mặc dù thị trường luôn có sự chuyển động làm mức giá bị ảnh hưởng, thế nhưng người tiêu dùng hoàn toàn có thể yên tâm vì tư vấn viên luôn đồng hành để hỗ trợ cho bạn 24/7
Đường dây nóng: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937
CÔNG TY TNHH TÔN THÉP SÁNG CHINH | |||
Địa chỉ 1: Số 43/7B Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn | |||
Địa chỉ 2: Số 260/55 đường Phan Anh, Hiệp Tân, Tân Phú, HCM | |||
Địa chỉ 3 (Kho hàng): Số 287 Phan Anh, Bình Trị Đông, Bình Tân, HCM | |||
Điện thoại: 0909.936.937 – 0975.555.055 – 0949.286.777 | |||
Email: thepsangchinh@gmail.com – Web: tonthepsangchinh.vn | |||
Tk ngân hàng: 1989468 tại ngân hàng ACB tại PGD Lũy Bán Bích | |||
BẢNG BÁO GIÁ XÀ GỒ Z MẠ KẼM | |||
STT | QUY CÁCH SẢN PHẦM | TRỌNG LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
Kg/ mét dài | Vnđ/ mét dài | ||
1 | Z100x50x52x15x1,5mm | 2.61 | 65,250 |
2 | Z100x50x52x15x1,6mm | 2.78 | 69,600 |
3 | Z100x50x52x15x1,8mm | 3.13 | 78,300 |
4 | Z100x50x52x15x2,0mm | 3.48 | 87,000 |
5 | Z100x50x52x15x2,3mm | 4.00 | 100,050 |
6 | Z100x50x52x15x2,5mm | 4.35 | 108,750 |
7 | Z100x50x52x15x2,8mm | 4.87 | 121,800 |
8 | Z100x50x52x15x3,0mm | 5.22 | 130,500 |
9 | Z125x50x52x15x1,5mm | 2.90 | 72,500 |
10 | Z125x50x52x15x1,6mm | 3.09 | 77,333 |
11 | Z125x50x52x15x1,8mm | 3.48 | 87,000 |
12 | Z125x50x52x15x2,0mm | 3.87 | 96,667 |
13 | Z125x50x52x15x2,3mm | 4.45 | 111,167 |
14 | Z125x50x52x15x2,5mm | 4.83 | 120,833 |
15 | Z125x50x52x15x2,8mm | 5.41 | 135,333 |
16 | Z125x50x52x15x3,0mm | 5.80 | 145,000 |
17 | Z150x50x52x15x1,5mm | 3.20 | 80,000 |
18 | Z150x50x52x15x1,6mm | 3.41 | 85,333 |
19 | Z150x50x52x15x1,8mm | 3.84 | 96,000 |
20 | Z150x50x52x15x2,0mm | 4.27 | 106,667 |
21 | Z150x50x52x15x2,3mm | 4.91 | 122,667 |
22 | Z150x50x52x15x2,5mm | 5.33 | 133,333 |
23 | Z150x50x52x15x2,8mm | 5.97 | 149,333 |
24 | Z150x50x52x15x3,0mm | 6.40 | 160,000 |
25 | Z150x52x58x15x1,5mm | 3.15 | 78,750 |
26 | Z150x52x58x15x1,6mm | 3.36 | 84,000 |
27 | Z150x52x58x15x1,8mm | 3.78 | 94,500 |
28 | Z150x52x58x15x2.0mm | 4.20 | 105,000 |
29 | Z150x52x58x15x2.3mm | 4.83 | 120,750 |
30 | Z150x52x58x15x2,5mm | 5.25 | 131,250 |
31 | Z150x52x58x15x2,8mm | 5.88 | 147,000 |
32 | Z150x52x58x15x3.0mm | 6.30 | 157,500 |
33 | Z175x52x58x15x1.5mm | 3.60 | 90,000 |
34 | Z175x52x58x15x1.6mm | 3.84 | 96,000 |
35 | Z175x52x58x15x1.8mm | 4.32 | 108,000 |
36 | Z175x52x58x15x2.0mm | 4.80 | 120,000 |
37 | Z175x52x58x15x2,3mm | 5.52 | 138,000 |
38 | Z175x52x58x15x2.5mm | 6.00 | 150,000 |
39 | Z175x52x58x15x2,8mm | 6.72 | 168,000 |
40 | Z175x52x58x15x3.0mm | 7.20 | 180,000 |
41 | Z175x60x68x15x1,5mm | 3.80 | 95,000 |
42 | Z175x60x68x15x1,6mm | 4.05 | 101,333 |
43 | Z175x60x68x15x1,8mm | 4.56 | 114,000 |
44 | Z175x60x68x15x2.0mm | 5.07 | 126,667 |
45 | Z175x60x68x15x2.3mm | 5.83 | 145,667 |
46 | Z175x60x68x15x5,5mm | 6.33 | 158,333 |
47 | Z175x60x68x15x2,8mm | 7.09 | 177,333 |
48 | Z175x60x68x15x3.0mm | 7.60 | 190,000 |
49 | Z175x72x78x20x1,6mm | 4.33 | 108,250 |
50 | Z175x72x78x20x1,8mm | 4.87 | 121,781 |
51 | Z175x72x78x20x2.0mm | 5.41 | 135,313 |
52 | Z175x72x78x20x2.3mm | 6.22 | 155,609 |
53 | Z175x72x78x20x2.5mm | 6.77 | 169,141 |
54 | Z175x72x78x20x2.8mm | 7.58 | 189,438 |
55 | Z175x72x78x20x3.0mm | 8.12 | 202,969 |
56 | Z200x62x68x20x1,6mm | 4.52 | 113,000 |
57 | Z200x62x68x20x1,8mm | 5.09 | 127,125 |
58 | Z200x62x68x20x2.0mm | 5.65 | 141,250 |
59 | Z200x62x68x20x2.3mm | 6.50 | 162,438 |
60 | Z200x62x68x20x2.5mm | 7.06 | 176,563 |
61 | Z200x62x68x20x2.8mm | 7.91 | 197,750 |
62 | Z200x62x68x20x3.0mm | 9.49 | 237,300 |
63 | Z200x72x78x20x1,6mm | 4.77 | 119,250 |
64 | Z200x72x78x20x1,8mm | 5.37 | 134,156 |
65 | Z200x72x78x20x2.0mm | 5.96 | 149,063 |
66 | Z200x72x78x20x2.3mm | 6.86 | 171,422 |
67 | Z200x72x78x20x2.5mm | 7.45 | 186,328 |
68 | Z200x72x78x20x2.8mm | 8.35 | 208,688 |
69 | Z200x72x78x20x3.0mm | 8.94 | 223,594 |
70 | Z250x62x68x20x1,6mm | 5.15 | 128,750 |
71 | Z250x62x68x20x1,8mm | 5.79 | 144,844 |
72 | Z250x62x68x20x2.0mm | 6.44 | 160,938 |
73 | Z250x62x68x20x2.3mm | 7.40 | 185,078 |
74 | Z250x62x68x20x2.5mm | 8.05 | 201,172 |
75 | Z250x62x68x20x2.8mm | 9.01 | 225,313 |
76 | Z250x62x68x20x3.0mm | 9.66 | 241,406 |
77 | Z250x72x78x20x1,6mm | 5.40 | 135,000 |
78 | Z250x72x78x20x1,8mm | 6.08 | 151,875 |
79 | Z250x72x78x20x2.0mm | 6.75 | 168,750 |
80 | Z250x72x78x20x2.3mm | 7.76 | 194,063 |
81 | Z250x72x78x20x2.5mm | 8.44 | 210,938 |
82 | Z250x72x78x20x2.8mm | 9.45 | 236,250 |
83 | Z250x72x78x20x3.0mm | 10.13 | 253,125 |
84 | Z300x62x68x20x1,6mm | 5.77 | 144,250 |
85 | Z300x62x68x20x1,8mm | 6.49 | 162,281 |
86 | Z300x62x68x20x2.0mm | 7.21 | 180,313 |
87 | Z300x62x68x20x2.3mm | 8.29 | 207,359 |
88 | Z300x62x68x20x2.5mm | 9.02 | 225,391 |
89 | Z300x62x68x20x2.8mm | 10.10 | 252,438 |
90 | Z300x62x68x20x3.0mm | 10.82 | 270,469 |
91 | Z300x72x78x20x1,6mm | 6.03 | 150,750 |
92 | Z300x72x78x20x1,8mm | 6.78 | 169,594 |
93 | Z300x72x78x20x2.0mm | 7.54 | 188,438 |
94 | Z300x72x78x20x2.3mm | 8.67 | 216,703 |
95 | Z300x72x78x20x2.5mm | 9.42 | 235,547 |
96 | Z300x72x78x20x2.8mm | 10.55 | 263,813 |
97 | Z300x72x78x20x3.0mm | 11.31 | 282,656 |
QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH XÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG! |
Xà gồ thép Z200x62 đen và mạ kẽm được ra đời bởi nhà máy sản xuất nào?
– Tập đoàn Hoa Sen : xà gồ Z200x62 có mặt trên thị trường thông qua ứng dụng trên dây chuyền sản xuất hiện đại & tân tiến, theo các bước quy trình tiêu chuẩn. Vì thế , nó bảo đảm độ bền chắc như: tẩy rỉ, cán nguội, ủ mềm, mạ kẽm, cắt băng, cán định hình.
– Tập Đoàn Hòa Phát : Hoạt động trong lĩnh vực cung ứng sắt thép lâu năm, với độ uy tín cao của mình thì Hòa Phát hiện tại đang là một thương hiệu rất được người tiêu dùng tin tưởng. Công ty mở nhiều chính sách ưu đãi lớn, quý khách nên quan tâm đến phần này để đặt hàng nhé
Tôn thép Sáng Chinh trở thành địa chỉ cung cấp xà gồ Z200x62 hàng đầu tại các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu ?
– Tôn thép Sáng Chinh cung cấp sản phẩm xà gồ Z200x62 đến tận nơi, được cam kết là sẽ đảm bảm về chất lượng, cũng như kích thước, quy cách. Đúng tiêu chuẩn
– Đãi ngộ tốt cho người tiêu dùng
– Chúng tôi nhập khẩu sản phẩm từ nhiều thương hiệu lớn trên thị trường
– Chất lượng cao, kèm theo mọi chứng chỉ – các chứng từ hợp pháp
– Chúng tôi sẽ giảm trừ chiết khấu vào đơn hàng lớn, vận chuyển an toàn theo cam kết
– Bàn giao tận tay sản phẩm đến công trình
PHẢN HỒI TỪ KHÁCH HÀNG
Những thắc mắc của tôi đã được nhân viên hỗ trợ kịp thời
Các vấn đề thắc mắc mà tôi đưa ra đã được nhân viên tư vấn rất nhiệt tình
Vị trí công trình xây dựng của tôi ở địa hình khó khăn, nhưng công ty vẫn hỗ trợ vận chuyển được. Tôi rất hài lòng
ĐỐI TÁC CỦA TÔN THÉP SÁNG CHINH
Câu hỏi thường gặp
=> Tùy thuộc vào đơn hàng lớn hay nhỏ mà công ty sẽ miễn phí phí vận chuyển hoặc phí vận chuyển rất thấp. Để nắm thêm chi tiết, mời bạn gọi đến phòng kinh doanh: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937
=> Nhập xà gồ thép Z chính hãng từ nhà máy thép lớn, Sáng Chinh Steel hiện tại đang là nhà cung cấp & phân phối xà gồ Z đến tận công trình
=> Với đặc điểm dễ thi công, giá thành sản xuất thấp, chi phí rẻ, nên sử dụng xà gồ hình chữ Z sẽ rất tiết kiệm ngân sách cho công trình