ex. Bốc xếp hàng hóa, Thu mua phế liệu inox, thu mua phế liệu sắt, thu mua phế liệu đồng, thu mua phế liệu nhôm, thép hộp mạ kẽm, Thép hình, thép hộp, thép ống, thép tấm, tôn, xà gồ, Dịch vụ seo

Cung cấp nhiều quy cách xà gồ Z300x62x68x20x2.3mm cho công trình

08/01/2022 Lượt xem: 20
?️ Báo giá thép hôm nay ? Tổng kho toàn quốc, cam kết giá tốt nhất
?️ Vận chuyển tận nơi ? Vận chuyển tận chân công trình dù công trình bạn ở đâu
?️ Đảm bảo chất lượng ? Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ xuất kho, CO, CQ
?️ Tư vấn miễn phí ? Tư vấn giúp bạn chọn loại vận liệu tối ưu nhất
?️ Hỗ trợ về sau ? Giá tốt hơn cho các lần hợp tác lâu dài về sau

Cung cấp nhiều quy cách xà gồ Z300x62x68x20x2.3mm cho công trình. Công ty Tôn thép Sáng Chinh cho ra mắt thị trường với sản phẩm cam kết chất lượng. Trong xây dựng cơ sở hạ tầng thì có sự ứng dụng rộng rãi. Những yêu cầu của quý khách cần được hỗ trợ, xin gọi điện về số: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937

xa-go-z-xay-dung-ton-thep-sang-chinh

Xà gồ Z300x62x68x20x2.3mm có ưu điểm nào mà bạn nên biết?

Ưu điểm nổi bật nhất của xà gồ thép Z300x62x68x20x2.3mm đó chính là tính chống ăn mòn. Từ đó đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và công trình sẽ tiết kiệm chi phí trong việc sơn chống gỉ

– Lắp đặt nhanh mà không cần có máy móc thiết bị cầu kì

– Khả năng vượt nhịp lớn: Sản xuất xà gồ thép Z300x62x68x20x2.3mm ở cường độ cao 450Mpa cho phép phạm vi vượt nhịp rất lớn mà độ võng vẫn đảm bảo nằm trong giới hạn cho phép.

– Ra đời với quy cách đa dạng nên phù hợp với mọi kết cấu xây dựng

Chịu lực lớn, trọng lượng nhẹ nên sử dụng xà gồ Z300x62x68x20x2.3mm rất tiện dụng.

  • Chúng được ứng dụng hầu hết trong xây dựng nhà kho, nhà lạnh, khu công nghiệp
  • Các dự án cộng đồng như: trung tâm triễn lãm, hội nghị, nhà thi đấu, trường học…
  • Trung tâm mua sắm, giải trí : siêu thị điện máy, trung tâm thương mại…

Cung cấp nhiều quy cách xà gồ Z300x62x68x20x2.3mm cho công trình

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP  SÁNG CHINH
Địa chỉ 1: Số 43/7B Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn
Địa chỉ 2: Số 260/55 đường Phan Anh, Hiệp Tân, Tân Phú, HCM
Địa chỉ 3 (Kho hàng): Số 287 Phan Anh, Bình Trị Đông, Bình Tân, HCM
Điện thoại: 0909.936.937 – 0975.555.055 – 0949.286.777
Email: thepsangchinh@gmail.com – Web: tonthepsangchinh.vn
Tk ngân hàng: 1989468 tại ngân hàng ACB tại PGD Lũy Bán Bích
BẢNG BÁO GIÁ XÀ GỒ Z  MẠ KẼM
STT QUY CÁCH SẢN PHẦM TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ
Kg/ mét dài Vnđ/ mét dài
1 Z100x50x52x15x1,5mm                              2.61                                            65,250
2 Z100x50x52x15x1,6mm                              2.78                                            69,600
3 Z100x50x52x15x1,8mm                              3.13                                            78,300
4 Z100x50x52x15x2,0mm                              3.48                                            87,000
5 Z100x50x52x15x2,3mm                              4.00                                          100,050
6 Z100x50x52x15x2,5mm                              4.35                                          108,750
7 Z100x50x52x15x2,8mm                              4.87                                          121,800
8 Z100x50x52x15x3,0mm                              5.22                                          130,500
9 Z125x50x52x15x1,5mm                             2.90                                            72,500
10 Z125x50x52x15x1,6mm                             3.09                                            77,333
11 Z125x50x52x15x1,8mm                             3.48                                            87,000
12 Z125x50x52x15x2,0mm                             3.87                                            96,667
13 Z125x50x52x15x2,3mm                             4.45                                          111,167
14 Z125x50x52x15x2,5mm                             4.83                                          120,833
15 Z125x50x52x15x2,8mm                             5.41                                          135,333
16 Z125x50x52x15x3,0mm                             5.80                                          145,000
17 Z150x50x52x15x1,5mm                             3.20                                            80,000
18 Z150x50x52x15x1,6mm                             3.41                                            85,333
19 Z150x50x52x15x1,8mm                             3.84                                            96,000
20 Z125x50x52x15x1,8mm                             4.27                                          106,667
21 Z150x50x52x15x2,3mm                             4.91                                          122,667
22 Z150x50x52x15x2,5mm                             5.33                                          133,333
23 Z150x50x52x15x2,8mm                             5.97                                          149,333
24 Z150x50x52x15x3,0mm                             6.40                                          160,000
25 Z150x52x58x15x1,5mm                             3.15                                            78,750
26 Z150x52x58x15x1,6mm                             3.36                                            84,000
27 Z150x52x58x15x1,8mm                             3.78                                            94,500
28 Z150x52x58x15x2.0mm                             4.20                                          105,000
29 Z150x52x58x15x2.3mm                             4.83                                          120,750
30 Z150x52x58x15x2,5mm                             5.25                                          131,250
31 Z150x52x58x15x2,8mm                             5.88                                          147,000
32 Z150x52x58x15x3.0mm                             6.30                                          157,500
33 Z175x52x58x15x1.5mm                             3.60                                            90,000
34 Z175x52x58x15x1.6mm                             3.84                                            96,000
35 Z175x52x58x15x1.8mm                             4.32                                          108,000
36 Z175x52x58x15x2.0mm                             4.80                                          120,000
37 Z175x52x58x15x2,3mm                             5.52                                          138,000
38 Z175x52x58x15x2.5mm                             6.00                                          150,000
39 Z175x52x58x15x2,8mm                             6.72                                          168,000
40 Z175x52x58x15x3.0mm                             7.20                                          180,000
41 Z175x60x68x15x1,5mm                             3.80                                            95,000
42 Z175x60x68x15x1,6mm                             4.05                                          101,333
43 Z175x60x68x15x1,8mm                             4.56                                          114,000
44 Z175x60x68x15x2.0mm                             5.07                                          126,667
45 Z175x60x68x15x2.3mm                             5.83                                          145,667
46 Z175x60x68x15x5,5mm                             6.33                                          158,333
47 Z175x60x68x15x2,8mm                             7.09                                          177,333
48 Z175x60x68x15x3.0mm                             7.60                                          190,000
49 Z175x72x78x20x1,6mm                             4.33                                          108,250
50 Z175x72x78x20x1,8mm                             4.87                                          121,781
51 Z175x72x78x20x2.0mm                             5.41                                          135,313
52 Z175x72x78x20x2.3mm                             6.22                                          155,609
53 Z175x72x78x20x2.5mm                             6.77                                          169,141
54 Z175x72x78x20x2.8mm                             7.58                                          189,438
55 Z175x72x78x20x3.0mm                             8.12                                          202,969
56 Z200x62x68x20x1,6mm                             4.52                                          113,000
57 Z200x62x68x20x1,8mm                             5.09                                          127,125
58 Z200x62x68x20x2.0mm                             5.65                                          141,250
59 Z200x62x68x20x2.3mm                             6.50                                          162,438
60 Z200x62x68x20x2.5mm                             7.06                                          176,563
61 Z200x62x68x20x2.8mm                             7.91                                          197,750
62 Z200x62x68x20x3.0mm                             9.49                                          237,300
63 Z200x72x78x20x1,6mm                             4.77                                          119,250
64 Z200x72x78x20x1,8mm                             5.37                                          134,156
65 Z200x72x78x20x2.0mm                             5.96                                          149,063
66 Z200x72x78x20x2.3mm                             6.86                                          171,422
67 Z200x72x78x20x2.5mm                             7.45                                          186,328
68 Z200x72x78x20x2.8mm                             8.35                                          208,688
69 Z200x72x78x20x3.0mm                             8.94                                          223,594
70 Z250x62x68x20x1,6mm                             5.15                                          128,750
71 Z250x62x68x20x1,8mm                             5.79                                          144,844
72 Z250x62x68x20x2.0mm                             6.44                                          160,938
73 Z250x62x68x20x2.3mm                             7.40                                          185,078
74 Z250x62x68x20x2.5mm                             8.05                                          201,172
75 Z250x62x68x20x2.8mm                             9.01                                          225,313
76 Z250x62x68x20x3.0mm                             9.66                                          241,406
77 Z250x72x78x20x1,6mm                             5.40                                          135,000
78 Z250x72x78x20x1,8mm                             6.08                                          151,875
79 Z250x72x78x20x2.0mm                             6.75                                          168,750
80 Z250x72x78x20x2.3mm                             7.76                                          194,063
81 Z250x72x78x20x2.5mm                             8.44                                          210,938
82 Z250x72x78x20x2.8mm                             9.45                                          236,250
83 Z250x72x78x20x3.0mm                           10.13                                          253,125
84 Z300x62x68x20x1,6mm                             5.77                                          144,250
85 Z300x62x68x20x1,8mm                             6.49                                          162,281
86 Z300x62x68x20x2.0mm                             7.21                                          180,313
87 Z300x62x68x20x2.3mm                             8.29                                          207,359
88 Z300x62x68x20x2.5mm                             9.02                                          225,391
89 Z300x62x68x20x2.8mm                           10.10                                          252,438
90 Z300x62x68x20x3.0mm                           10.82                                          270,469
91 Z300x72x78x20x1,6mm                             6.03                                          150,750
92 Z300x72x78x20x1,8mm                             6.78                                          169,594
93 Z300x72x78x20x2.0mm                             7.54                                          188,438
94 Z300x72x78x20x2.3mm                             8.67                                          216,703
95 Z300x72x78x20x2.5mm                             9.42                                          235,547
96 Z300x72x78x20x2.8mm                           10.55                                          263,813
97 Z300x72x78x20x3.0mm                           11.31                                          282,656
QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH XÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG!

Làm sao để lựa chọn xà gồ Z300x62x68x20x2.3mm phù hợp?

Ở mỗi dạng công trình, phần mái sẽ có những đặc tính – đặc điểm khác nhau. Bạn dựa vào đó để có thể lựa chọn loại xà gồ Z300x62x68x20x2.3mm thích hợp.

Người ta thường hay sử dụng nguyên liệu là thép mạ hợp kim nhôm kẽm để sản xuất. Sức chịu trọng lượng của loại xà gồ Z300x62x68x20x2.3mm này được đánh giá là rất tốt.

Việc di chuyển, tháo rời hay lắp đặt cực kì thuận tiện. Trên bề mặt sản phẩm sẽ được mạ một lớp hợp kim, tác dụng đó là để ngăn chặn sự ăn mòn bởi những yếu tố bên ngoài. Giá thành của xà gồ thép Z300x62x68x20x2.3mm đen thông thường sẽ rẻ hơn, thế nhưng khả năng chốn ăn mòn thấp hơn 

Dựa vào đâu mà Tôn thép Sáng Chinh trở thành địa chỉ cung cấp xà gồ Z300x62x68x20x2.3mm hàng đầu tại Miền Nam?

– Xà gồ Z300x62x68x20x2.3mm dân dụng mà chúng tôi phân phối được cam kết là sẽ đảm bảm về chất lượng, cũng như kích thước, quy cách. Bảng tiêu chuẩn kĩ thuật rõ ràng

– Đãi ngộ cho khách hàng bằng các chính sách tốt nhất

– Sáng Chinh Steel nhập sản phẩm từ nhiều thương hiệu lớn trên thị trường

– Chất lượng sản phẩm được đánh giá cao, kèm theo mọi chứng chỉ – các chứng từ hợp pháp

– Chúng tôi sẽ giảm trừ chiết khấu vào đơn hàng lớn, vận chuyển an toàn theo cam kết

– Bàn giao tận tay sản phẩm đến công trình

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Bài viết liên quan

Được quan tâm