️ Báo giá thép hôm nay | Tổng kho toàn quốc, cam kết giá tốt nhất |
️ Vận chuyển tận nơi | Vận chuyển tận chân công trình dù công trình bạn ở đâu |
️ Đảm bảo chất lượng | Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ xuất kho, CO, CQ |
️ Tư vấn miễn phí | Tư vấn giúp bạn chọn loại vận liệu tối ưu nhất |
️ Hỗ trợ về sau | Giá tốt hơn cho các lần hợp tác lâu dài về sau |
Tham khảo và yêu cầu báo giá ống P610, P710, P810 tại Sáng Chinh . Loại thép ống này đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía người tiêu dùng. Lý do là vì chúng sở hữu nhiều ưu điểm như: độ chắc bền cao, hiệu quả trong việc thi công xây dựng, mác thép được cung cấp rõ ràng, tuổi thọ lâu dài
Kho hàng Sáng Chinh Steel phân phối số lượng thép ống P610, P710, P810 không giới hạn. Chỉ cần quý khách có yêu cầu, chúng tôi sẽ đáp ứng tận tình: 0909 936 937 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 0949 286 777 – 097 5555 055
Nhận báo giá thép ống đen siêu dày P273.1×7.1mm, 7.9mm, 8.7mm chỉ trong 10 phút
Lợi thế lớn của thép ống P610, P710, P810 khi sử dụng trong đời sống
Ưu điểm lớn nhất của thép ống P610, P710, P810: được dùng cho nồi hơi áp suất cao. Mang lại độ bền chắc cho công trình khi sử dụng để thi công. Ngoài ra nó được dùng để ống dẫn dầu dẫn khí, dẫn hơi, dẫn nước thủy lợi, chế tạo máy móc.
Ống đúc ống P610, P710, P810 chịu nhiệt, thép ống chịu lực áp lực dùng dẫn ga, dẫn dầu, hệ thống cứu hỏa, giàn nước đá Kết cấu phức tạp. Các kết cấu xây dựng cầu cảng, cầu vượt, kết cấu chịu lực cao cho dàn không gian khẩu độ lớn.
Ống P610, P710, P810 tại Sáng Chinh
Thép ống P610, P710, P810 chịu được áp lực cao, độ bền gần như tuyệt đối, chịu áp suất lớn chịu nhiệt độ lớn. Chúng được sử dụng trong môi trường áp lực và nhiệt độ lên tới 3500C
Mục đích sử dụng: Nồi hơi, Nhiệt điện, máy móc, bồn chưa gaz, xăng, hoá chất, dẫn dầu và giàn khoan.
Lợi thế so sánh: Thép ống đúc, thép ống chịu nhiệt, thép ống chịu lực P610, P710, P810 đã được kiểm tra áp lực va đập, thử nghiệm thuỷ tĩnh, thử nghiệm hạt tinh trong đường ống.
Thành phần hoá học Thép Ống P610, P710, P810
Mức thép | Độ bền (N/mm2) | Độ giãn chảy (N/mm2) | Độ dãn dài | |||
Mẫu 11, 12 | Mẫu số 5 | Mẫu số 4 | ||||
Dọc theo độ dài ống | Sự truyền tải | Longitudinal | Sụ truyền tải | |||
STPT370 | ≥ 370 | ≥ 215 | ≥ 30 | ≥ 25 | ≥ 28 | ≥ 23 |
STPT410 | ≥ 410 | ≥ 245 | ≥ 25 | ≥ 20 | ≥ 24 | ≥ 19 |
STPT480 | ≥ 480 | ≥ 275 | ≥ 25 | ≥ 20 | ≥ 22 | ≥ 17 |
Mức thép | Mẫu | Độ dãn dài biến thiên theo độ dầy (%) | ||||||
>7~<8 | >6~<7 | >5~<6 | >4~<5 | >3~<4 | >2~<3 | >1~<2 | ||
STPT370 | 12 | 30 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 | 21 |
5 | 25 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 16 | |
STPT410, 480 | 12 | 25 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 16 |
5 | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 | 12 | 11 |
Mác thép | C | Si | Mn | P | S |
STPT370 | ≤ 0.25 | 0.10-0.35 | 0.30-0.90 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 |
STPT410 | ≤ 0.30 | 0.10-0.35 | 0.30-1.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 |
STPT480 | ≤ 0.33 | 0.10-0.35 | 0.30-1.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 |
Bảng giá thép ống đúc, thép ống chịu nhiệt, thép ống chịu lực
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG | ||||||||||
Kích thước |
|
0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | ||
P12.7 | 100 | 31,620 | 35,955 | 40,035 | 44,115 | 48,195 | 52,020 | 59,670 | ||
P13.8 | 100 | 34,680 | 39,270 | 43,860 | 48,195 | 52,785 | 57,120 | 65,535 | ||
P15.9 | 100 | 40,035 | 45,645 | 51,000 | 56,100 | 61,455 | 66,555 | 76,500 | ||
P19.1 | 168 | 48,705 | 55,335 | 61,710 | 68,340 | 74,715 | 81,090 | 93,585 | ||
P21.2 | 168 | 54,060 | 61,455 | 71,145 | 76,245 | 83,385 | 90,525 | 104,550 | ||
P22 | 168 | 56,355 | 64,005 | 71,655 | 79,305 | 86,700 | 94,095 | 108,885 | ||
P22.2 | 168 | 56,865 | 64,515 | 72,420 | 80,070 | 87,465 | 95,115 | 109,905 | ||
P25.0 | 113 | 64,260 | 72,930 | 81,855 | 90,525 | 99,195 | 107,865 | 124,695 | ||
P25.4 | 113 | 65,280 | 74,205 | 83,130 | 92,055 | 100,980 | 109,650 | 126,735 | ||
P26.65 | 113 | – | 78,030 | 87,465 | 96,900 | 106,080 | 115,260 | 133,365 | ||
P28 | 113 | – | 82,110 | 92,055 | 102,000 | 111,690 | 121,380 | 140,505 | ||
P31.8 | 80 | – | – | 105,060 | 116,280 | 127,500 | 138,465 | 160,650 | ||
P32 | 80 | – | – | 105,570 | 117,045 | 128,265 | 139,485 | 161,670 | ||
P33.5 | 80 | – | – | – | 122,655 | 134,385 | 146,370 | 169,575 | ||
P35.0 | 80 | – | – | – | 128,265 | 140,760 | 153,000 | 177,480 | ||
P38.1 | 61 | – | – | – | 139,995 | 153,510 | 167,025 | 193,800 | ||
P40 | 61 | – | – | – | – | 161,415 | 175,695 | 204,000 | ||
P42.2 | 61 | – | – | – | – | 170,595 | 185,640 | 215,475 | ||
P48.1 | 52 | – | – | – | – | 195,075 | 212,415 | 246,585 | ||
P50.3 | 52 | – | – | – | – | 204,255 | 222,360 | 258,315 | ||
P50.8 | 52 | – | – | – | – | 206,295 | 224,655 | 260,865 | ||
P59.9 | 37 | – | – | – | – | – | – | 309,060 | ||
P75.6 | 27 | – | – | – | – | – | – | – | ||
P88.3 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | ||
P108 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | ||
P113.5 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | ||
P126.8 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | ||
LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 -0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG | ||||||||||
Kích thước |
|
1.5 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3 | ||
P12.7 | 100 | 63,495 | – | – | – | – | – | – | ||
P13.8 | 100 | 69,615 | – | – | – | – | – | – | ||
P15.9 | 100 | 81,600 | 95,880 | – | – | – | – | – | ||
P19.1 | 168 | 99,705 | 117,555 | 129,030 | – | – | – | – | ||
P21.2 | 168 | 111,435 | 131,835 | 144,840 | 163,965 | 176,460 | – | – | ||
P22 | 168 | 116,025 | 137,190 | 150,960 | 170,850 | 183,855 | – | – | ||
P22.2 | 168 | 117,045 | 138,465 | 152,490 | 172,635 | 185,895 | – | – | ||
P25.0 | 113 | 133,110 | 157,590 | 173,655 | 197,115 | 212,160 | – | – | ||
P25.4 | 113 | 135,150 | 160,395 | 176,460 | 200,430 | 215,985 | – | – | ||
P26.65 | 113 | 142,290 | 168,810 | 185,895 | 211,395 | 227,715 | – | – | ||
P28 | 113 | 149,940 | 177,990 | 196,095 | 223,125 | 240,465 | 266,220 | – | ||
P31.8 | 80 | 171,615 | 203,745 | 224,910 | 256,020 | 276,420 | 306,510 | 325,890 | ||
P32 | 80 | 172,635 | 205,020 | 226,440 | 257,805 | 278,205 | 308,550 | 328,185 | ||
P33.5 | 80 | 181,050 | 215,220 | 237,660 | 270,810 | 292,485 | 324,360 | 345,270 | ||
P35.0 | 80 | 189,720 | 225,420 | 249,135 | 283,815 | 306,510 | 340,170 | 362,355 | ||
P38.1 | 61 | 207,060 | 246,585 | 272,340 | 310,590 | 335,835 | 373,065 | 397,290 | ||
P40 | 61 | 218,025 | 259,335 | 286,875 | 327,165 | 353,685 | 392,955 | 418,710 | ||
P42.2 | 61 | 230,265 | 274,380 | 303,450 | 346,290 | 374,595 | 416,160 | 443,700 | ||
P48.1 | 52 | 263,670 | 314,415 | 347,820 | 397,545 | 430,185 | 478,635 | 510,510 | ||
P50.3 | 52 | 276,165 | 329,460 | 364,395 | 416,670 | 450,840 | 501,840 | 535,500 | ||
P50.8 | 52 | 278,970 | 332,775 | 368,220 | 421,005 | 455,685 | 507,195 | 541,110 | ||
P59.9 | 37 | 330,480 | 394,485 | 436,815 | 499,800 | 541,365 | 603,330 | 644,130 | ||
P75.6 | 27 | 419,475 | 501,330 | 555,390 | 636,225 | 689,520 | 769,080 | 821,865 | ||
P88.3 | 24 | 491,385 | 587,520 | 651,270 | 746,385 | 809,370 | 903,210 | 965,685 | ||
P108 | 16 | – | 721,395 | 799,935 | 917,235 | 995,265 | 1,111,545 | 1,188,555 | ||
P113.5 | 16 | – | 758,625 | 841,500 | 964,920 | 1,047,030 | 1,169,430 | 1,250,775 | ||
P126.8 | 16 | – | 848,895 | 941,715 | 1,080,435 | 1,172,490 | 1,309,935 | 1,401,480 | ||
LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 -0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG | |||||||||||
Kích thước |
|
3.2 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.5 | 5 | 6 | ||
P12.7 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P13.8 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P15.9 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P19.1 | 168 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P21.2 | 168 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P22 | 168 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P22.2 | 168 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P25.0 | 113 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P25.4 | 113 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P26.65 | 113 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P28 | 113 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P31.8 | 80 | 345,270 | 373,830 | – | – | – | – | – | – | ||
P32 | 80 | 347,820 | 376,380 | – | – | – | – | – | – | ||
P33.5 | 80 | 365,925 | 396,270 | – | – | – | – | – | – | ||
P35.0 | 80 | 384,030 | 415,905 | – | – | – | – | – | – | ||
P38.1 | 61 | 421,515 | 456,960 | – | – | – | – | – | – | ||
P40 | 61 | 444,210 | 481,950 | 518,925 | – | – | – | – | – | ||
P42.2 | 61 | 470,985 | 511,020 | 550,545 | – | – | – | – | – | ||
P48.1 | 52 | 542,130 | 589,050 | 635,205 | – | – | – | – | – | ||
P50.3 | 52 | 568,650 | 618,120 | 666,825 | – | – | – | – | – | ||
P50.8 | 52 | 574,770 | 624,750 | 673,965 | – | – | – | – | – | ||
P59.9 | 37 | 684,675 | 744,855 | 804,270 | 843,795 | – | – | – | – | ||
P75.6 | 27 | 874,140 | 952,170 | 1,029,435 | 1,080,690 | 1,156,935 | 1,207,170 | – | – | ||
P88.3 | 24 | 1,027,650 | 1,119,960 | 1,211,505 | 1,272,450 | 1,362,975 | 1,362,975 | 1,571,565 | – | ||
P108 | 16 | 1,265,310 | 1,380,060 | 1,494,045 | 1,569,780 | 1,682,490 | 1,682,490 | 1,943,100 | – | ||
P113.5 | 16 | 1,331,865 | 1,452,735 | 1,572,840 | 1,652,655 | 1,771,740 | 1,771,740 | 2,046,885 | 2,433,720 | ||
P126.8 | 16 | 1,492,260 | 1,628,430 | 1,763,580 | 1,853,340 | 1,987,470 | 1,987,470 | 2,297,805 | 2,734,875 | ||
LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 -0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
Phân phối hàng hóa không giới hạn số lượng tại Tôn thép Sáng Chinh
Liên hệ Tôn thép Sáng Chinh qua số điện thoại nóng: 0907 137 555 – 0949 286 777 – 097 5555 055 – 0909 936 937 – 0937 200 900
nếu bạn muốn đặt số lượng thép ống P610, P710, P810 với giá tốt. Các sản phẩm được sản xuất đạt đầy đủ mọi tiêu chí về xây dựng. Ra đời trên dây chuyền sản xuất nghiêm ngặc nhất. Đảm bảo sản phẩm sẽ tương thích với đa dạng mọi công trình
Sắt thép nói chung và sản phẩm thép ống P610, P710, P810 các loại nói riêng rất đa dạng và phong phú trên thị trường. Nguồn hàng cung ứng chính hãng, được sản xuất hay được nhập khẩu từ nước ngoài.Tôn thép Sáng Chinh hiện đang là công ty cung cấp nguồn vật tư chất lượng, giá hợp lý đến với mọi công trình. Chúng tôi nhập nguồn hàng từ các hãng sản xuất nổi tiếng như: thép Hòa Phát, thép Miền Nam, thép Việt Nhật, thép Pomina, thép Việt Mỹ,…
PHẢN HỒI TỪ KHÁCH HÀNG
Thế mạnh của Tôn thép Sáng Chinh càng làm tôi đánh giá cao đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng này
Qúa trình đặt hàng nhanh, tôi được hỗ trợ trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ. Cảm ơn Sáng Chinh
Tôi đã có trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời tại Tôn thép Sáng Chinh
ĐỐI TÁC CỦA TÔN THÉP SÁNG CHINH
Câu hỏi thường gặp
=> Vai trò là đại lý phân phối vật liệu xây dựng cấp 1 ở Miền Nam, liên kết điều đặn với nhiều nhà máy sắt thép – tôn thép lớn nên tất cả các mặt hàng mà chúng tôi cung cấp luôn bảo đảm về chất lượng, có giấy tờ – hóa đơn đầy đủ
=> Chúng tôi luôn cung cấp chính xác số lượng mà bạn đưa ra. Kho thép rộng nên sẽ không giới hạn đơn hàng
=> Tất nhiên rồi ạ, sản phẩm này được mạ kẽm nhằm nâng cấp khả năng ứng dụng lâu dài tại các khu vực tiếp xúc trực tiếp với nước biển, những địa hình có tính ăn mòn cao, axit